Rezultati U14
12 Sep, 11:00 | A | Stade Rugby | 10 - 20 |
12 Sep, 12:00 | A | Donau Wien | 20 - 10 |
23 Oct, 13:41 | H | RK Mladost | 20 - 30 |
07 Nov, 12:00 | H | Rk Ljubljana | 27 - 0 |
14 Nov, 11:00 | H | Stade Rugby | 29 - 0 |
22 Nov, 12:00 | H | RK Pobednik | 49 - 5 |
22 Nov, 12:30 | H | RK Zagreb | 26 - 5 |
Rezultati U16
12 Sep, 13:00 | A | Stade Rugby | 20 - 19 |
23 Oct, 13:42 | H | RK Mladost | 71 - 10 |
07 Nov, 13:00 | H | Rk Ljubljana | 57 - 10 |
14 Nov, 12:00 | H | Stade Rugby | 19 - 31 |
22 Nov, 14:30 | H | RK Rad | 0 - 14 |