Rezultati tekem članov
12 Sep, 14:00 | A | RK Zagreb | 17 - 29 |
26 Sep, 15:00 | H | Stade Rugby | 39 - 14 |
03 Oct, 15:00 | H | Rk Ljubljana | 3 - 31 |
25 Oct, 20:21 | H | RK Novo Mesto | 121 - 0 |
07 Nov, 14:00 | H | RK Maribor | 52 - 20 |
14 Nov, 11:00 | H | Novi Zagreb Rugby | 43 - 24 |
21 Nov, 14:00 | H | Donau Wien | 8 - 27 |
28 Nov, 14:00 | A | RC Innsbruck | |
05 Dec, 14:00 | A | Vienna Celtic | 21 - 13 |
02 Apr, 15:00 | A | Rk Ljubljana | 22 - 0 |
09 Apr, 15:00 | A | RK Maribor | 14 - 36 |
24 May, 10:20 | A | RK Novo Mesto | 0 - 20 |
Nov ARC sistem
09 Apr, 15:00 | A | RK Maribor | 14 - 36 |
16 Apr, 15:00 | A | Stade Rugby | 15 - 8 |
23 Apr, 15:00 | H | RC Innsbruck | 15 - 0 |
30 Apr, 15:00 | A | RC Graz | 19 - 23 |
21 May, 15:00 | A | Donau Wien | 54 - 5 |
28 May, 15:00 | H | Vienna Celtic | 29 - 5 |
ARC
26 Sep, 15:00 | H | Stade Rugby | 39 - 14 |
21 Nov, 14:00 | H | Donau Wien | 8 - 27 |
28 Nov, 14:00 | A | RC Innsbruck | |
05 Dec, 14:00 | A | Vienna Celtic | 21 - 13 |
Državno prvenstvo
03 Oct, 15:00 | H | Rk Ljubljana | 3 - 31 |
25 Oct, 20:21 | H | RK Novo Mesto | 121 - 0 |
07 Nov, 14:00 | H | RK Maribor | 52 - 20 |
02 Apr, 15:00 | A | Rk Ljubljana | 22 - 0 |
09 Apr, 15:00 | A | RK Maribor | 14 - 36 |
24 May, 10:20 | A | RK Novo Mesto | 0 - 20 |