Rezultati 2016/17

Rezultati tekem članov

03 Sep, 15:00 H RK Zagreb 9 - 10
24 Sep, 15:00 H RK Ljubljana 0 - 33
08 Oct, 15:00 H RK Maribor 35 - 0
04 Mar, 14:00 H Budapest Exiles 22 - 27
11 Mar, 14:00 A RK Zagreb 10 - 12
18 Mar, 14:00 H Novi Zagreb Rugby 43 - 31

ARC 2017

25 Mar, 14:00 H RK Maribor 34 - 15
01 Apr, 15:00 A Donau Wien 50 - 26
06 May, 15:00 H RC Innsbruck 10 - 19
13 May, 14:48 H Vienna Celtic 12 - 35
27 May, 15:00 A RC Graz 31 - 19
03 Jun, 13:00 A Stade Rugby 6 - 27

Državno prvenstvo 2016/2017

24 Sep, 15:00 H RK Ljubljana 0 - 33
08 Oct, 15:00 H RK Maribor 35 - 0

ARC 2016 - Pomlad

09 Apr, 15:00 A RK Maribor 14 - 36
16 Apr, 15:00 A Stade Rugby 15 - 8
23 Apr, 15:00 H RC Innsbruck 15 - 0
30 Apr, 15:00 A RC Graz 19 - 23
21 May, 15:00 A Donau Wien 54 - 5
28 May, 15:00 H Vienna Celtic 29 - 5

ARC 2016 - Jesen

01 Oct, 15:00 H Stade Rugby 51 - 3
08 Oct, 15:00 H RK Maribor 35 - 0
22 Oct, 14:00 A RC Innsbruck 31 - 29
05 Nov, 14:00 H Donau Wien 7 - 26