REZULTATI 2022/23

Rezultati vseh tekem v letu 2022

05 Mar, 14:00 A RK Zagreb 71 - 7
09 Apr, 15:00 A RC Anexia Tigers – Klagenfurt 5 - 17
07 May, 15:00 A RK Rudeš 10 - 53
18 Jun, 15:00 A RK Mladost 19 - 17
10 Sep, 15:00 A RK Mladost 2 5 - 55
17 Sep, 19:00 A RK Makarska 31 - 30
15 Oct, 15:00 A RK Rudeš 5 - 38
29 Oct, 14:00 A RK Ljubljana 43 - 26
19 Nov, 15:00 A RK Rijeka 12 - 55
08 Apr, 15:00 A RK Novi Zagreb 32 - 43

21.5. 2022 – Mešana ekipa RK LJ in Olimpija v. RC Donau Wien

Hrvaška II. liga

P W D L PF PA Pts
1 RK Novi Zagreb 5 4 0 1 226 60 20
2 Olimpija 4 3 0 1 166 80 15
3 RK Rijeka 3 1 0 2 58 80 5
4 RK Makarska 2 1 0 1 31 50 4
5 RK Rudeš 2 0 0 2 17 90 0
6 RK Lokomotiva 2 0 0 2 10 148 0

Hrvaška II. liga

17 Sep, 19:00 A RK Makarska Hrvaška II. liga 22-23 31 - 30
15 Oct, 15:00 A RK Rudeš Hrvaška II. liga 22-23 5 - 38
19 Nov, 15:00 A RK Rijeka Hrvaška II. liga 22-23 12 - 55
08 Apr, 15:00 A RK Novi Zagreb Hrvaška II. liga 22-23 32 - 43